(资料图)
4月7日,生意社燃料油基准价为5588.00元/吨,与本月初(5404.00元/吨)相比,上涨了3.40%。
燃料油年度统计(2022-04-07 -- 2023-04-07, 元/吨)当日价 | 5588.00 |
日涨幅 | 1.64% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 5404.00 |
最大值 | 6760.00 |
中位值 | 6082 |
顶位差 | -1172 |
底位差 | 184 |
平均值 | 6373.09 |
警戒 | 1年超跌 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。