(相关资料图)
2023年4月21日,今世缘(603369)新增东吴证券国际1家机构对其2022年度业绩做出预测,东吴证券国际对今世缘2022年的净利润预期值为24.81亿元,评级为买入。
从机构关注度来看,近六个月累计共40家机构发布了今世缘的研究报告,预测2022年最高目标价为89.90元,最低目标价为49.75元,平均为70.73元;预测2022年净利润最高为25.94亿元,最低为24.34亿元,均值为24.89亿元,较去年同比增长22.65%。
其中,评级方面,30家机构认为“买入”,3家机构认为“增持”,3家机构认为“推荐”,2家机构认为“优于大市”,1家机构认为“强推”,1家机构认为“强烈推荐”。
以下是近六个月机构预测信息:
报告日期 | 机构名称 | 研究员 | 预测方向 | 预测2022年净利润(元) | 预测价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-04-21 | 东吴证券国际 | 芮雯 | 买入 | 24.81亿 | -- |
2023-04-11 | 华鑫证券 | 孙山山 | 买入 | 24.78亿 | -- |
2023-04-09 | 中邮证券 | 蔡雪昱 | 买入 | 24.84亿 | 74.70 |
2023-03-20 | 国联证券 | 陈梦瑶 | 买入 | 24.82亿 | 71.92 |
2023-03-14 | 华西证券 | 寇星 | 买入 | 24.85亿 | -- |
2023-03-13 | 南京证券 | 宋芳 | 买入 | 24.93亿 | -- |
2023-03-13 | 华安证券 | 刘略天 | 买入 | 24.79亿 | -- |
2023-03-13 | 申万宏源 | 周缘 | 买入 | 24.75亿 | -- |
2023-03-13 | 太平洋 | 李鑫鑫 | 买入 | 24.85亿 | 71.00 |
2023-03-13 | 浙商证券 | 杨骥 | 买入 | 24.80亿 | -- |
2023-03-13 | 国泰君安 | 訾猛 | 增持 | 24.83亿 | 75.10 |
2023-03-13 | 信达证券 | 马铮 | 买入 | 24.80亿 | -- |
2023-03-13 | 安信证券 | 赵国防 | 买入 | 24.89亿 | 89.90 |
2023-03-13 | 德邦证券 | 熊鹏 | 增持 | 24.80亿 | -- |
2023-03-13 | 东吴证券 | 汤军 | 买入 | 24.81亿 | -- |
2023-03-13 | 中信证券 | 姜娅 | 买入 | 24.82亿 | 70.00 |
2023-03-13 | 华创证券 | 欧阳予 | 强推 | 24.77亿 | 75.00 |
2023-03-13 | 兴业证券 | 郭晓东 | 增持 | 24.79亿 | -- |
2023-03-12 | 中泰证券 | 范劲松 | 买入 | 24.80亿 | -- |
2023-03-12 | 西南证券 | 朱会振 | 买入 | 24.86亿 | -- |
2023-03-12 | 中信建投 | 安雅泽 | 买入 | 24.82亿 | -- |
2023-03-12 | 国金证券 | 刘宸倩 | 买入 | 24.82亿 | -- |
2023-03-12 | 华泰证券 | 龚源月 | 买入 | 24.84亿 | 80.96 |
2023-03-12 | 光大证券 | 叶倩瑜 | 买入 | 25.14亿 | -- |
2023-03-12 | 国海证券 | 薛玉虎 | 买入 | 24.81亿 | -- |
2023-02-23 | 中银证券 | 邓天娇 | 买入 | 24.37亿 | -- |
2022-11-21 | 天风证券 | 刘章明 | 买入 | 25.94亿 | 55.90-65.60 |
2022-11-17 | 平安证券 | 张晋溢 | 推荐 | 24.88亿 | -- |
2022-11-01 | 长江证券 | 董思远 | 买入 | 25.32亿 | -- |
2022-10-31 | 海通证券 | 颜慧菁 | 优于大市 | 24.34亿 | -- |
2022-10-31 | 华金证券 | 李蕙 | 买入 | 25.05亿 | -- |
2022-10-30 | 海通国际 | 陈子叶 | 优于大市 | 24.86亿 | 59.00 |
2022-10-30 | 广发证券 | 王永锋 | 买入 | 24.84亿 | -- |
2022-10-30 | 东方证券 | 叶书怀 | 买入 | 24.91亿 | 49.75 |
2022-10-30 | 招商证券 | 于佳琦 | 强烈推荐 | 24.61亿 | -- |
2022-10-30 | 西部证券 | 熊鹏 | 买入 | 25.28亿 | -- |
2022-10-30 | 山西证券 | 周蓉 | 买入 | 25.01亿 | -- |
2022-10-30 | 民生证券 | 王言海 | 推荐 | 25.40亿 | -- |
2022-10-28 | 方正证券 | 刘畅 | 推荐 | 25.15亿 | -- |
2022-10-28 | 国盛证券 | 符蓉 | 买入 | 24.74亿 | -- |
根据iFind最新机构持仓数据显示,目前重仓该股的基金共有10只,其中持仓数量最多的基金为招商中证白酒指数A,重仓今世缘的机构及其最新持仓变动情况如下表所示:
基金名称 | 基金代码 | Q4持有数量(股) | Q1持有数量(股) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|
招商中证白酒指数A | 161725 | 46243539 | 32673129 | 减仓 |
汇添富中盘价值精选混合A | 009548 | 9000020 | 11000020 | 增持 |
酒ETF | 512690 | 5441283 | 6990117 | 增持 |
嘉实领先优势混合A | 012344 | 4073520 | 4073520 | 不变 |
华安聚优精选混合 | 009714 | 5115700 | 3532800 | 减仓 |
嘉实消费精选股票A | 006604 | 4096683 | 3403783 | 减仓 |
嘉实品质回报混合 | 011248 | 3200200 | 3200200 | 不变 |
鹏华酒A | 160632 | 3350763 | 2410663 | 减仓 |
汇添富中盘积极成长混合A | 008065 | -- | 2254100 | 新进 |
嘉实优化红利混合A | 070032 | 2087913 | 2087913 | 不变 |
注:表中数据截止至2023年3月31日。
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)