(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至5月5日收盘,沪深两市共85只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。瑞丰新材连续15日主力资金净流入,排名第一;圆通速递连续12日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,中国平安主力资金净流入金额最大,连续5天累计净流入44.90亿元,华泰证券紧随其后,5天累计净流入6.08亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,*ST莫高占比排名居首,该股近6日涨6.76%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
601318 | 中国平安 | 5 | 44.90 | 10.53 | 16.79 |
601688 | 华泰证券 | 5 | 6.08 | 10.35 | 5.28 |
601699 | 潞安环能 | 5 | 4.15 | 9.49 | 6.95 |
002738 | 中矿资源 | 5 | 4.13 | 7.34 | 6.67 |
600048 | 保利发展 | 5 | 3.71 | 7.89 | 1.57 |
000166 | 申万宏源 | 6 | 3.42 | 9.95 | 10.83 |
601319 | 中国人保 | 5 | 3.35 | 5.92 | 10.47 |
601788 | 光大证券 | 6 | 3.13 | 6.91 | 8.19 |
002425 | 凯撒文化 | 6 | 3.04 | 8.24 | 12.46 |
600233 | 圆通速递 | 12 | 2.85 | 7.86 | -7.36 |
300910 | 瑞丰新材 | 15 | 2.56 | 6.68 | -3.15 |
601801 | 皖新传媒 | 5 | 2.47 | 9.80 | 37.84 |
600959 | 江苏有线 | 5 | 1.79 | 6.02 | 11.76 |
000860 | 顺鑫农业 | 9 | 1.72 | 3.77 | 11.33 |
603369 | 今世缘 | 5 | 1.48 | 7.45 | 4.48 |
000733 | 振华科技 | 5 | 1.28 | 5.39 | 6.85 |
688066 | 航天宏图 | 6 | 1.27 | 5.88 | -4.54 |
002544 | 普天科技 | 10 | 1.20 | 5.80 | -3.07 |
300454 | 深信服 | 7 | 1.19 | 3.64 | -5.91 |
600079 | 人福医药 | 5 | 1.18 | 5.42 | 1.99 |
601061 | 中信金属 | 5 | 1.14 | 6.48 | 13.22 |
688031 | 星环科技 | 6 | 0.98 | 7.58 | 15.56 |
300803 | 指南针 | 6 | 0.96 | 3.51 | -3.88 |
688266 | 泽璟制药 | 5 | 0.95 | 11.15 | 3.82 |
600363 | 联创光电 | 5 | 0.91 | 5.44 | 2.65 |
002020 | 京新药业 | 5 | 0.86 | 8.06 | 4.52 |
002912 | 中新赛克 | 5 | 0.80 | 5.01 | 22.53 |
688768 | 容知日新 | 8 | 0.76 | 10.90 | -12.16 |
001872 | 招商港口 | 11 | 0.76 | 4.63 | 11.02 |
600273 | 嘉化能源 | 6 | 0.72 | 7.56 | 5.87 |
000703 | 恒逸石化 | 5 | 0.67 | 5.73 | -4.21 |
601106 | 中国一重 | 6 | 0.66 | 4.61 | 4.50 |
300151 | 昌红科技 | 6 | 0.65 | 4.78 | -23.49 |
600543 | *ST莫高 | 6 | 0.64 | 16.77 | 6.76 |
600396 | *ST金山 | 5 | 0.61 | 14.53 | 6.00 |
002318 | 久立特材 | 7 | 0.60 | 6.61 | -3.50 |
301195 | 北路智控 | 8 | 0.57 | 7.43 | -13.13 |
300682 | 朗新科技 | 5 | 0.55 | 4.23 | 7.27 |
601456 | 国联证券 | 6 | 0.54 | 3.79 | 2.07 |
000633 | 合金投资 | 9 | 0.46 | 6.40 | 12.13 |
688337 | 普源精电 | 5 | 0.45 | 10.25 | -3.22 |
603629 | 利通电子 | 8 | 0.45 | 5.66 | 3.90 |
001213 | 中铁特货 | 7 | 0.43 | 2.73 | 6.45 |
300863 | 卡倍亿 | 5 | 0.41 | 9.75 | 5.04 |
300679 | 电连技术 | 5 | 0.41 | 4.54 | -0.37 |
300861 | 美畅股份 | 5 | 0.39 | 3.28 | -2.68 |
605108 | 同庆楼 | 8 | 0.38 | 4.02 | -3.75 |
688596 | 正帆科技 | 5 | 0.35 | 2.60 | -6.41 |
300475 | 香农芯创 | 7 | 0.32 | 6.16 | 3.41 |
601233 | 桐昆股份 | 5 | 0.28 | 3.23 | 1.32 |
002727 | 一心堂 | 5 | 0.28 | 2.54 | 0.21 |
000598 | 兴蓉环境 | 6 | 0.25 | 4.28 | 4.86 |
300128 | 锦富技术 | 5 | 0.24 | 7.53 | -1.93 |
000567 | 海德股份 | 5 | 0.23 | 4.79 | 1.43 |
300084 | 海默科技 | 5 | 0.22 | 8.76 | 2.35 |
002324 | 普利特 | 5 | 0.21 | 2.07 | 7.89 |
688176 | 亚虹医药 | 5 | 0.21 | 6.88 | -1.91 |
600173 | 卧龙地产 | 9 | 0.20 | 7.58 | 3.58 |
688496 | 清越科技 | 5 | 0.19 | 6.81 | 8.49 |
000402 | 金融街 | 5 | 0.18 | 4.42 | -1.00 |
301328 | 维峰电子 | 5 | 0.18 | 5.67 | 9.61 |
002267 | 陕天然气 | 5 | 0.17 | 4.65 | 6.20 |
688679 | 通源环境 | 8 | 0.17 | 9.68 | 4.34 |
300189 | 神农科技 | 5 | 0.15 | 7.56 | 3.94 |
002763 | 汇洁股份 | 5 | 0.14 | 3.84 | 24.28 |
000550 | 江铃汽车 | 5 | 0.14 | 3.95 | 8.73 |
002590 | 万安科技 | 5 | 0.14 | 6.03 | 10.97 |
600290 | *ST华仪 | 5 | 0.13 | 15.69 | 20.51 |
688236 | 春立医疗 | 5 | 0.13 | 5.72 | 10.31 |
002172 | 澳洋健康 | 5 | 0.12 | 6.20 | 10.12 |
603638 | 艾迪精密 | 7 | 0.11 | 4.35 | 8.44 |
688210 | 统联精密 | 7 | 0.11 | 3.51 | -15.73 |
000026 | 飞亚达 | 5 | 0.11 | 3.50 | 4.82 |
002383 | 合众思壮 | 5 | 0.10 | 3.62 | 1.35 |
605183 | 确成股份 | 7 | 0.09 | 5.69 | 2.60 |
688355 | 明志科技 | 5 | 0.09 | 8.40 | 4.28 |
688689 | 银河微电 | 6 | 0.09 | 5.09 | -3.75 |
688312 | 燕麦科技 | 5 | 0.08 | 9.85 | 2.86 |
603081 | 大丰实业 | 5 | 0.08 | 2.34 | -3.54 |
300521 | 爱司凯 | 6 | 0.07 | 5.61 | 0.99 |
000779 | 甘咨询 | 5 | 0.07 | 1.56 | 12.20 |
603681 | 永冠新材 | 5 | 0.07 | 1.54 | -16.80 |
301068 | 大地海洋 | 6 | 0.06 | 5.43 | 0.96 |
603869 | 新智认知 | 5 | 0.04 | 1.42 | 9.69 |
301222 | 浙江恒威 | 5 | 0.04 | 4.23 | 7.69 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。