(相关资料图)
7月31日港股通数据一览:快手-W净买入额居首,达5.73亿港元,腾讯控股净卖出额居第一位。
证券简称 | 净额(港元) | 成交额(港元) | 港股通成交额/总成交额 |
---|---|---|---|
快手-W | 5.73亿 | 17.05亿 | 46.77% |
美团-W | 5.21亿 | 38.37亿 | 53.38% |
海底捞 | 4.07亿 | 13.71亿 | 56.78% |
中国海洋石油 | 6404.06万 | 6.98亿 | 63.87% |
理想汽车-W | -1660.81万 | 15.78亿 | 62.45% |
小鹏汽车-W | -1.98亿 | 21.47亿 | 65.89% |
小米集团-W | -2.41亿 | 5.64亿 | 37.64% |
东方甄选 | -2.95亿 | 9.69亿 | 65.4% |
中国移动 | -4.15亿 | 7.03亿 | 35.25% |
腾讯控股 | -10.13亿 | 54.94亿 | 41.87% |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)